首次攻读学位的本科生的完成率
2017年秋季队列
性别 | 登记 | 完成了* | 完成率 |
---|---|---|---|
男性 | 70 | 53 | 76% |
女 | 116 | 75 | 65% |
总计 | 186 | 128 |
69% |
种族/民族指定
种族/民族 | 登记 | 完成了* | 完成率 |
---|---|---|---|
暂住的外星人 | 7 | 6 | 86% |
任何种族的西班牙裔/拉丁裔 | 9 | 3 | 33% |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0% |
亚洲 | 35 | 24 | 69% |
黑人或非裔美国人 | 17 | 11 | 65% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 0 | 0 |
0% |
白色 | 101 | 75 | 74% |
两个或更多种族 | 2 | 2 | 100% |
种族和民族未知 | 15 | 7 | 47% |
总计 | 186 | 128 | 69% |
佩尔助学金和补贴斯塔福德贷款接受者身份
接受者地位 | 登记 | 完成了* | 完成率 |
---|---|---|---|
佩尔助学金获得者 | 63 | 37 | 59% |
没有获得佩尔助学金的补贴贷款获得者 | 64 | 46 | 72% |
没有获得佩尔助学金或斯塔福德助学贷款 | 59 | 45 | 76% |
总计 | 186 | 128 | 69% |
*Figures for ‘Completed’ refer to the number of students in the cohort who completed within 150% of normal time (6 years for the four-year BS program; 3 years for the two-year Pre-PharmD program). 根据IPEDS指南, 当预科学生进入专业的药学博士课程时,他们被认为是完成者. 当授予学士学位时,学士学位学生被认为是完成者. ACPHS按性别报告毕业/完成率, 种族/民族数据, 和佩尔助学金/补贴斯塔福德贷款接受者的身份在IPEDS毕业率调查组成部分. IPEDS只允许在二元系统中报告学生性别,即男性或女性. 在内部,ACPHS正在探索更包容的方式来收集和报告学生性别数据.
最后一次更新数据是在2024年1月4日
2024年毕业率 (PDF)
完成毕业率- 2024-2025年5年趋势 (幻灯片)