B.S. 微生物学/ m.S. 分子生物科学双学位样本表
这个双学位课程允许学生获得B.S. 在微生物学和硕士学位.S. 分子生物科学的五年(而不是六年). 分子生物科学硕士学位的增加将为学生的研究提供更坚实的基础, 无论他们是选择在毕业后立即寻找就业机会,还是决定继续攻读博士学位,这都使他们具有竞争优势.D. 或者专业项目.
B.S. 微生物学专业的学生必须在大三的时候申请这个课程. GRE requirements will be waived for internal students with a GPA > 3.0. 除了课程要求外,B.S. 和M.S. 学位课程,参加联合学位课程的学生将具有以下要求:
- 9个学分(样本网格中红色文字的课程)可以共同计入B.S. 和M.S. 度.
- 学生将被鼓励选择B.S. 微生物学顶点课题与M协商.S. 分子生物科学学院,使顶点研究可以扩展到顶点项目或硕士论文.
- 为了在五年内完成双学位, 我们强烈鼓励学生利用两个暑假(三年级到四年级和四年级到五年级)来完成他们的毕业论文项目.
- 为米.S. 分子生物科学论文跟踪学生, 本科四年级/研究生一年级的研究轮转(研究生)和顶点经验(本科生)将由一名学院导师同时进行.
B.S. 微生物学(生物医学方向)/ m.S. 分子
生物科学(论文轨道)样本时间表
第一年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物111 | 普通生物学I | 4 | 生物121 | 普通生物学II | 4 | |
格瓦拉于111年 | 普通化学I | 4 | 格瓦拉于121年 | 普通化学II | 4 | |
115年哼 | 声音与身份 | 3 | HUM 1XX或2XX | 人文学科:方法与途径 | 3 | |
COM 115 | 沟通原则 | 3 | 垫121 | 微积分我 | 4 | |
生物145 | *选修1 (SEA-PHAGES发现) | 2 | 生物146 | *选修1 b (SEA-PHAGES生物信息学) | 1 | |
总计 | 16 | 总计 | 16 | |||
第二年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于211年 | 有机化学I | 4 | 格瓦拉于212年 | 有机化学II | 4 | |
212年体育 | 大学物理I | 4 | 222年体育 | 大学物理II | 4 | |
哼2 xx | 人文镜头下的科学与健康 | 3 | 垫145 | 基本统计信息 | 3 | |
生物210 | 微生物学 | 4 | 生物235 | 细胞生物学 | 3 | |
选修2 | 3 | 选修3 | 3 | |||
总计 | 18 | 总计 | 17 | |||
三年级 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于311年 | 生物化学 | 3 | 生物240 | 病毒学 | 3 | |
PSC 315 | 免疫学 | 3 | 生物365 | 地中海. 真菌学与寄生虫学 | 3 | |
生物370 | 微生物生理学 | 3 | 生物340 | 微生物遗传学 | 3 | |
生物350 | 生物医学实验室技术I | 3 | 生物355 | 生物医学实验室技术II | 3 | |
选修4 | 3 | 选修5 | 3 | |||
总计 | 15 | 总计 | 15 | |||
年4 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物480 | 微. 顶点经验一 | 3 | 生物485 | 微. 顶点体验II | 3 | |
生物253 | 科学交流 | 2 | 生物680克 | 细菌的发病机理 (研究生选修一) |
3 | |
生物345 | 杂志俱乐部(UG-1) | 1 | 生物345 | 杂志俱乐部(UG-2) | 1 | |
选修6 | 3 | 选修7 | 3 | |||
生物625克 | 阿德. 摩尔. 生物学(径赛选修课I) | 3 | 生物630克 | 阿德. 细胞生物学(Track选修二) | 3 | |
垫610克 | 统计推断与建模 | 3 | 生物650克 | 研究设计 | 2 | |
生物670克 | 研究旋转 | 2 | 研究生选修课2 | 3 | ||
总计 | 17 | 总计 | 18 | |||
年5 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
乙610克 | 研究伦理 | 1 | 生物702克 | 论文研究 | 3 | |
生物701克 | 论文研究 | 3 | 研究生选修课4 | 3 | ||
生物660克 | 日刊社(G-1) | 1 | ||||
研究生选修课3 | 3 | |||||
总计 | 8 | 总计 | 6 |
*一年级学生自动注册SEA-PHAGES序列作为选修课. 学生 祝
如需选修其他选修课,请与项目主任联系.
**所有学生每学期将注册BIO 380微生物学研讨会(0学分).
学生可以同时获得两个学位课程(学士和硕士)各9个学分。.
可打印版本
B.S. 微生物学(传染病流行病学方向)/
M.S. 分子生物科学(论文轨道)样本时间表
第一年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物111 | 普通生物学I | 4 | 生物121 | 普通生物学II | 4 | |
格瓦拉于111年 | 普通化学I | 4 | 格瓦拉于121年 | 普通化学II | 4 | |
115年哼 | 声音与身份 | 3 | HUM 1XX或2XX | 人文学科:方法与途径 | 3 | |
COM 115 | 沟通原则 | 3 | 垫121 | 微积分我 | 4 | |
生物145 | *选修1 (SEA-PHAGES发现) | 2 | 生物146 | *选修1 b (SEA-PHAGES生物信息学) | 1 | |
总计 | 16 | 总计 | 16 | |||
第二年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于211年 | 有机化学I | 4 | 格瓦拉于212年 | 有机化学II | 4 | |
212年体育 | 大学物理I | 4 | 222年体育 | 大学物理II | 4 | |
哼2 xx | 人文镜头下的科学与健康 | 3 | 垫145 | 基本统计信息 | 3 | |
生物210 | 微生物学 | 4 | 生物235 | 细胞生物学 | 3 | |
PBH 120 | 公共卫生概论 | 3 | 选修2 | 3 | ||
总计 | 18 | 总计 | 17 | |||
三年级 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于311年 | 生物化学 | 3 | 生物340 | 微生物遗传学 | 3 | |
PSC 315 | 免疫学 | 3 | 生物355 | 生物医学实验室技术II | 3 | |
生物370 | 微生物生理学 | 3 | Track选修课程1 | 3 | ||
生物350 | 生物医学实验室技术I | 3 | 选修3 | 3 | ||
PBH 350 | 流行病学 | 3 | 选修4 | 3 | ||
选修5 | 3 | |||||
总计 | 15 | 总计 | 18 | |||
年4 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物480 | 微. 顶点经验一 | 3 | 生物485 | 微. 顶点体验II | 3 | |
生物253 | 科学交流 | 2 | 垫693 | 流行病学(专业选修2/研究生选修2) | 3 | |
生物615 | 公共卫生微生物学(研究生选修课1) | 1 | 生物345 | 杂志俱乐部(UG-2) | 1 | |
生物345 | 杂志俱乐部(UG-1) | 1 | 生物630克 | 阿德. 细胞生物学 | 3 | |
生物625克 | 阿德. 摩尔. 生物学 | 3 | 生物650克 | 研究设计 | 2 | |
垫610克 | 统计推断与建模 | 3 | PD许可的纽约州立大学转学课程 (选修6/研究生选修3) | 3 | ||
生物670克 | 研究旋转 | 2 | 选修7 | 3 | ||
总计 | 18 | 总计 | 18 | |||
年5 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
乙610克 | 研究伦理 | 1 | 生物702克 | 论文研究 | 3 | |
生物701克 | 论文研究 | 3 | ||||
生物660克 | 日刊社(G-1) | 1 | ||||
研究生选修课4 | 3 | |||||
总计 | 8 | 总计 | 3 |
*一年级学生自动注册SEA-PHAGES序列作为选修课. 学生
如欲选修其他选修课,请与课程主任联系.
**所有学生每学期将注册BIO 380微生物学研讨会(0学分).
学生可以同时获得两个学位课程(学士和硕士)各9个学分。.
可打印版本
B.S. 微生物学(工业微生物学轨道)/ m.S.
分子生物科学(论文轨道)样本时间表
第一年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物111 | 普通生物学I | 4 | 生物121 | 普通生物学II | 4 | |
格瓦拉于111年 | 普通化学I | 4 | 格瓦拉于121年 | 普通化学II | 4 | |
115年哼 | 声音与身份 | 3 | HUM 1XX或2XX | 人文学科:方法与途径 | 3 | |
COM 115 | 沟通原则 | 3 | 垫121 | 微积分我 | 4 | |
生物145 | *选修1 (SEA-PHAGES发现) | 2 | 生物146 | *选修1 b (SEA-PHAGES生物信息学) | 1 | |
总计 | 16 | 总计 | 16 | |||
第二年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于211年 | 有机化学I | 4 | 格瓦拉于212年 | 有机化学II | 4 | |
212年体育 | 大学物理I | 4 | 222年体育 | 大学物理II | 4 | |
哼2 xx | 人文镜头下的科学与健康 | 3 | 垫145 | 基本统计信息 | 3 | |
生物210 | 微生物学 | 4 | 生物235 | 细胞生物学 | 3 | |
选修2 | 3 | 选修3 | 3 | |||
总计 | 18 | 总计 | 17 | |||
三年级 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于311年 | 生物化学 | 3 | 生物331 | 哺乳动物细胞培养 | 3 | |
PSC 315 | 免疫学 | 3 | 生物340 | 微生物遗传学 | 3 | |
生物370 | 微生物生理学 | 3 | PSC320 | 生物制药产品的下游加工 | 3 | |
生物350 | 生物医学实验室技术I | 3 | 选修6 | 3 | ||
选修4 | 3 | 选修7 | 3 | |||
选修5 | 3 | |||||
总计 | 18 | 总计 | 15 | |||
年4 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物480 | 微. 顶点经验一 | 3 | 生物485 | 微. 顶点体验II | 3 | |
生物648 | 微. Fermen. (研究生选修课1) | 3 | 垫655 | 药物微生物学(研究生选修2) | 3 | |
生物345 | 杂志俱乐部(UG-1) | 1 | 生物345 | 杂志俱乐部(UG-2) | 1 | |
轨道选修课一 | 3 | 生物630克 | 阿德. 细胞生物学 | 3 | ||
PSC 610 | 生物制药行业技术写作 | 2 | 生物650克 | 研究设计 | 2 | |
垫610克 | 统计推断与建模 | 3 | 生物制药的当前话题. 科技. (追踪选举. 2 /研究生. 选举. 3) | 3 | ||
生物670克 | 研究旋转 | 2 | ||||
总计 | 17 | 总计 | 15 | |||
年5 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
乙610克 | 研究伦理 | 1 | 生物702克 | 论文研究 | 3 | |
生物701克 | 论文研究 | 3 | ||||
生物660克 | 日刊社(G-1) | 1 | ||||
生物625克 | 高级分子生物学 | 3 | ||||
研究生选修课4 | 3 | |||||
总计 | 11 | 总计 | 3 |
*一年级学生自动注册SEA-PHAGES序列作为选修课. 学生
如欲选修其他选修课,请与课程主任联系.
**所有学生每学期将注册BIO 380微生物学研讨会(0学分).
学生可以同时获得两个学位课程(学士和硕士)各9个学分。.
B.S. 微生物学(生物医学方向)/ m.S. 分子
生物科学(顶点轨道)样本时间表
第一年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物111 | 普通生物学I | 4 | 生物121 | 普通生物学II | 4 | |
格瓦拉于111年 | 普通化学I | 4 | 格瓦拉于121年 | 普通化学II | 4 | |
115年哼 | 声音与身份 | 3 | HUM 1XX或2XX | 人文学科:方法与途径 | 3 | |
COM 115 | 沟通原则 | 3 | 垫121 | 微积分我 | 4 | |
生物145 | *选修1 (SEA-PHAGES发现) | 2 | 生物146 | *选修1 b (SEA-PHAGES生物信息学) | 1 | |
总计 | 16 | 总计 | 16 | |||
第二年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于211年 | 有机化学I | 4 | 格瓦拉于212年 | 有机化学II | 4 | |
212年体育 | 大学物理I | 4 | 222年体育 | 大学物理II | 4 | |
哼2 xx | 人文镜头下的科学与健康 | 3 | 垫145 | 基本统计信息 | 3 | |
生物210 | 微生物学 | 4 | 生物235 | 细胞生物学 | 3 | |
选修2 | 3 | 选修3 | 3 | |||
总计 | 18 | 总计 | 17 | |||
三年级 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于311年 | 生物化学 | 3 | 生物240 | 病毒学 | 3 | |
PSC 315 | 免疫学 | 3 | 生物365 | 地中海. 真菌学与寄生虫学 | 3 | |
生物370 | 微生物生理学 | 3 | 生物340 | 微生物遗传学 | 3 | |
生物350 | 生物医学实验室技术I | 3 | 生物355 | 生物医学实验室技术II | 3 | |
选修4 | 3 | 选修5 | 3 | |||
总计 | 15 | 总计 | 15 | |||
年4 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物480 | 微. 顶点经验一 | 3 | 生物485 | 微. 顶点体验II | 3 | |
生物253 | 科学交流 | 2 | 生物680克 | 细菌的发病机理 (研究生选修一) |
3 | |
生物345 | 杂志俱乐部(UG-1) | 1 | 生物345 | 杂志俱乐部(UG-2) | 1 | |
选修6 | 3 | 选修7 | 3 | |||
生物625克 | 阿德. 摩尔. 生物学(径赛选修课I) | 3 | 生物630克 | 阿德. 细胞生物学(Track选修二) | 3 | |
垫610克 | 统计推断与建模 | 3 | 生物650克 | 研究设计 | 2 | |
生物670克 | 研究生选修课1 | 3 | 研究生选修课2 | 3 | ||
总计 | 18 | 总计 | 18 | |||
年5 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
乙610克 | 研究伦理 | 1 | 业合作社 | 0 | ||
生物660克 | 日刊社(G-1) | 1 | BIO665G | 分子生物科学顶点课程 | 4 | |
研究生选修课4 | 3 | BIO660G | 日刊社(G-2) | 1 | ||
研究生选修课5 | 3 | |||||
总计 | 8 | 总计 | 5 |
*一年级学生自动注册SEA-PHAGES序列作为选修课. 学生
如欲选修其他选修课,请与课程主任联系.
**所有学生每学期将注册BIO 380微生物学研讨会(0学分).
学生可以同时获得两个学位课程(学士和硕士)各9个学分。.
B.S. 微生物学(传染病流行病学方向)/
M.S. 分子生物科学(顶点轨道)样品时间表
第一年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物111 | 普通生物学I | 4 | 生物121 | 普通生物学II | 4 | |
格瓦拉于111年 | 普通化学I | 4 | 格瓦拉于121年 | 普通化学II | 4 | |
115年哼 | 声音与身份 | 3 | HUM 1XX或2XX | 人文学科:方法与途径 | 3 | |
COM 115 | 沟通原则 | 3 | 垫121 | 微积分我 | 4 | |
生物145 | *选修1 (SEA-PHAGES发现) | 2 | 生物146 | *选修1 b (SEA-PHAGES生物信息学) | 1 | |
总计 | 16 | 总计 | 16 | |||
第二年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于211年 | 有机化学I | 4 | 格瓦拉于212年 | 有机化学II | 4 | |
212年体育 | 大学物理I | 4 | 222年体育 | 大学物理II | 4 | |
哼2 xx | 人文镜头下的科学与健康 | 3 | 垫145 | 基本统计信息 | 3 | |
生物210 | 微生物学 | 4 | 生物235 | 细胞生物学 | 3 | |
PBH 120 | 公共卫生概论 | 3 | 选修2 | 3 | ||
总计 | 18 | 总计 | 17 | |||
三年级 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于311年 | 生物化学 | 3 | 生物340 | 微生物遗传学 | 3 | |
PSC 315 | 免疫学 | 3 | 生物355 | 生物医学实验室技术II | 3 | |
生物370 | 微生物生理学 | 3 | Track选修课程1 | 3 | ||
生物350 | 生物医学实验室技术I | 3 | 选修3 | 3 | ||
PBH 350 | 流行病学 | 3 | 选修4 | 3 | ||
选修5 | 3 | |||||
总计 | 15 | 总计 | 18 | |||
年4 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物480 | 微. 顶点经验一 | 3 | 生物485 | 微. 顶点体验II | 3 | |
生物253 | 科学交流 | 2 | 垫693 | 流行病学(专业选修2/研究生选修2) | 3 | |
生物615 | 公共卫生微生物学(研究生选修课1) | 3 | 生物345 | 杂志俱乐部(UG-2) | 1 | |
生物345 | 杂志俱乐部(UG-1) | 1 | 生物630克 | 阿德. 细胞生物学 | 3 | |
生物625克 | 阿德. 摩尔. 生物学 | 3 | 生物650克 | 研究设计 | 2 | |
垫610克 | 统计推断与建模 | 3 | PD许可的纽约州立大学转学课程 (选修6/研究生选修3) | 3 | ||
研究生选修课一 | 3 | 选修7 | 3 | |||
总计 | 18 | 总计 | 18 | |||
年5 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
乙610克 | 研究伦理 | 1 | 业合作社 | 0 | ||
生物660克 | 日刊社(G-1) | 1 | BIO665G | 分子生物科学顶点课程 | 4 | |
研究生选修课4 | 3 | 生物660克 | 日刊社(G-2) | 1 | ||
研究生选修课5 | 3 | |||||
总计 | 8 | 总计 | 5 |
*一年级学生自动注册SEA-PHAGES序列作为选修课. 学生
如欲选修其他选修课,请与课程主任联系.
**所有学生每学期将注册BIO 380微生物学研讨会(0学分).
学生可以同时获得两个学位课程(学士和硕士)各9个学分。.
B.S. 微生物学(工业微生物学轨道)/ m.S. 分子
生物科学(顶点轨道)样本时间表
第一年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物111 | 普通生物学I | 4 | 生物121 | 普通生物学II | 4 | |
格瓦拉于111年 | 普通化学I | 4 | 格瓦拉于121年 | 普通化学II | 4 | |
115年哼 | 声音与身份 | 3 | HUM 1XX或2XX | 人文学科:方法与途径 | 3 | |
COM 115 | 沟通原则 | 3 | 垫121 | 微积分我 | 4 | |
生物145 | *选修1 (SEA-PHAGES发现) | 2 | 生物146 | *选修1 b (SEA-PHAGES生物信息学) | 1 | |
总计 | 16 | 总计 | 16 | |||
第二年 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于211年 | 有机化学I | 4 | 格瓦拉于212年 | 有机化学II | 4 | |
212年体育 | 大学物理I | 4 | 222年体育 | 大学物理II | 4 | |
哼2 xx | 人文镜头下的科学与健康 | 3 | 垫145 | 基本统计信息 | 3 | |
生物210 | 微生物学 | 4 | 生物235 | 细胞生物学 | 3 | |
选修2 | 3 | 选修3 | 3 | |||
总计 | 18 | 总计 | 17 | |||
三年级 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
格瓦拉于311年 | 生物化学 | 3 | 生物331 | 哺乳动物细胞培养 | 3 | |
PSC 315 | 免疫学 | 3 | 生物340 | 微生物遗传学 | 3 | |
生物370 | 微生物生理学 | 3 | PSC320 | 生物制药产品的下游加工 | 3 | |
生物350 | 生物医学实验室技术I | 3 | 选修6 | 3 | ||
选修4 | 3 | 选修7 | 3 | |||
选修5 | 3 | |||||
总计 | 18 | 总计 | 15 | |||
年4 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
生物480 | 微. 顶点经验一 | 3 | 生物485 | 微. 顶点体验II | 3 | |
生物648 | 微. Fermen. (研究生选修课1) | 3 | 垫655 | 药物微生物学(研究生选修2) | 3 | |
生物345 | 杂志俱乐部(UG-1) | 1 | 生物345 | 杂志俱乐部(UG-2) | 1 | |
轨道选修课一 | 3 | 生物630克 | 阿德. 细胞生物学 | 3 | ||
PSC 610 | 生物制药行业技术写作 | 2 | 生物650克 | 研究设计 | 2 | |
垫610克 | 统计推断与建模 | 3 | 生物制药的当前话题. 科技. (追踪选举. 2 /研究生. 选举. 3) | 3 | ||
总计 | 17 | 总计 | 15 | |||
年5 | ||||||
秋季学期 | 学分 | 春季学期 | 学分 | |||
乙610克 | 研究伦理 | 1 | 业合作社 | 0 | ||
生物660克 | 日刊社(G-1) | 1 | BIO665G | 分子生物科学顶点课程 | 4 | |
生物625克 | 高级分子生物学 | 3 | 日刊社(G-2) | 1 | ||
研究生选修课4 | 3 | 研究生选修课5 | 3 | |||
总计 | 8 | 总计 | 8 |
*一年级学生自动注册SEA-PHAGES序列作为选修课. 学生
如欲选修其他选修课,请与课程主任联系.**所有学生每学期将注册BIO 380微生物学研讨会(0学分).
学生可以同时获得两个学位课程(学士和硕士)各9个学分。.